ИП Бедов Леонид Сергеевич (Исключён)
Полное наименование организации | Индивидуальный предприниматель Бедов Леонид Сергеевич |
---|---|
Сокращенное наименование | ИП Бедов Леонид Сергеевич |
Рег.номер | 1 |
Город | г. Юрьевец |
ИНН | 372700372508 |
ОГРН | 305372012500014 |
Номер протокола вступления | от 29.07.2009 г. |
Дата регистрации в реестре | 29.07.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет СРО НП "ИОС" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 29.07.2009 г. №102 (вступление в члены СРО) |
Дата исключения | 11.12.2017 |
Орган принятия решения об исключении | добровольный выход из СРО |
Основание для исключения из членов СРО | п.6 ст.55.7 ГрК РФ Прекращ-е членства в СРО в случае прекращ-я ИП или ЮЛ членства в СРО такой ИП или такое ЮЛ в теч-е одного года не могут быть вновь приняты в члены СРО |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фактический адрес | 155450, Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Осипенко, д.2-б |
Место рождения индивидуального предпринимателя | Нет согласия на раскрытие персональных данных |
Телефон | (49337) 21910 |
Факс | 21910 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации СРО "ИОС" №ФЗ-372 от 01.07.2017 г. |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Ассоциации СРО "ИОС" №ФЗ-372 от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации СРО "ИОС" №ФЗ-372 от 01.07.2017 г. |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Ассоциации СРО "ИОС" №ФЗ-372 от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Филиал СПАО "Ингосстрах" в г.Иваново |
Дата окончания действия договора страхования | 30.06.2018 |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Доп.соглашение №38 от 27.10.2017 г. к договору №433-561-042892/17 от 01.07.2017 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ИП Бедов Леонид Сергеевич:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Июль | подтвержден Подготовлен акт №39 от 27 июля 2010 г. | нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Июль | подтвержден Подготовлен акт №105 от 1 августа 2011 г. | нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Июнь | подтвержден Подготовлен акт №92 от 15 июня 2012 г. | выявлены нарушения, устранено 16.07.2012г |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Июль | подтвержден Подготовлен акт №95 от 5 июля 2013 г. | выявлены нарушения устранено 20.12.2013г. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Июнь | подтвержден Подготовлен акт №92 от 26 июня 2014 г. | выявлены нарушения устранено 08.12.2014г. |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Декабрь | подтвержден Подготовлен акт №363вн от 8 декабря 2014 г. | нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Июнь | подтвержден Подготовлен акт №85 от 19 июня 2015 г. | нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Май | подтвержден Подготовлен акт №54 от 17 мая 2016 г. | нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Май | подтвержден Подготовлен акт №55 от 17 мая 2017 г. | нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Февраль |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №7 от 19 августа 2014 г. выдано предписание №125 от 19.08.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 08.09.2014 г. | 08.09.2014 | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №8 от 16 сентября 2014 г. вынесено предупреждение №165 от 16.09.2014 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 07.10.2014 г. | 07.10.2014 | |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Действие свидетельства о допуске №0053.04-2011-372700372508-С-114в отношении указанных видов работ приостановлено в срок до 08.12.2014 г. (виды работ: 33.,33.3.,33.4.,33.5.,33.6.,33.7.,33.8.,33.9.,33.10.,33.11.,33.12.,33.13.,33.1.,33.1.1.,33.1.5.,33.1.6.,33.1.7.,33.1.11.,33.1.13.,33.1.14.,33.2.,33.2.1.,33.2.2.,33.2.4.,33.2.6.) | 08.12.2014 | |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением №ФЗ-372 от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №С-114-37-0001-37-190516 от 19.05.2016 г. прекращено |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 29.07.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 15.01.2018 17:54